联系方式

咨询电话:028-81458653

地址:成都市天府新区天府大道南段2917号御香山写字楼67栋7楼

QQ1:1823813619
QQ2:1293500025


传真:028-86787632

邮箱:sald01@jilongtec.com








GDT陶瓷气体放电管
当前位置:产品中心 >> 返回首页

2R-8*6(S)系列

发布日期:(2018-08-15)   点击次数:1490

2R-8*6(S)系列

2R-8*6(S)系列

Product Description:

Low capacitance(<1.5pF)
Size: 8.0*6.0mm
Impluse Spark-over Voltage:075-1000V
Provide ultra-fast response to surge voltage from slow-rising surge of 100V/S to rapid-rising surge of 1kv/μS
High ins ****PLEASE CHECK TO SEE WHAT IS MISSING HERE***


Part Number 100V/s(V) 1KV/μs (V) 8/20μs,10times(KA) 10/350μs (KA) 50Hz,1sec(A) 10/1000μs,100A(times) Test Voltage DC(V) (GΩ) Capacitance(pF)
2RM075M-8/S 75± 20% 600 10 2.5 10 500 25 1.0 1.5
2RM090M-8/S 90±20% 600 10 2.5 10 500 50 1.0 1.5
2RM150M-8/S 150± 20% 600 10 2.5 10 500 100 1.0 1.5
2RM230M-8/S 230± 20% 700 10 2.5 10 500 100 1.0 1.5
2RM250M-8/S 250± 20% 700 10 2.5 10 500 100 1.0 1.5
2RM300M-8/S 300± 20% 900 10 2.5 10 500 100 1.0 1.5
2RM350M-8/S 350± 20% 900 10 2.5 10 500 100 1.0 1.5
2RM420M-8/S 420± 20% 1000 10 2.5 10 500 100 1.0 1.5
2RM470M-8/S 470± 20% 1000 10 2.5 10 500 250 1.0 1.5
2RM600M-8/S 600± 20% 1200 10 2.5 10 500 250 1.0 1.5
2RM800M-8/S 800± 20% 1400 10 2.5 10 500 250 1.0 1.5
2RM1000M-8/S 1000± 20% 1700 10 2.5 10 500 250 1.0 1.5
2RP075M-8/S 75± 20% 600 20 5.0 20 500 25 1.0 1.5
2RP090M-8/S 90± 20% 600 20 5.0 20 500 50 1.0 1.5
2RP150M-8/S 150± 20% 600 20 5.0 20 500 100 1.0 1.5
2RP230M-8/S 230± 20% 700 20 5.0 20 500 100 1.0 1.5
2RP250M-8/S 250± 20% 700 20 5.0 20 500 100 1.0 1.5
2RP300M-8/S 300± 20% 900 20 5.0 20 500 100 1.0 1.5
2RP350M-8/S 350± 20% 900 20 5.0 20 500 100 1.0 1.5
2RP420M-8/S 420± 20% 1000 20 5.0 20 500 100 1.0 1.5
2RP470M-8/S 470± 20% 1000 20 5.0 20 500 250 1.0 1.5
2RP600M-8/S 600± 20% 1200 20 5.0 20 500 250 1.0 1.5
2RP800M-8/S 800± 20% 1400 20 5.0 20 500 250 1.0 1.5
2RP1000M-8/S 1000± 20% 1700 20 5.0 20 500 250 1.0 1.5


上一篇:2R-6系列 下一篇:2R-8*6系列
咨询热线:028-81458653
Copyright@2018 成都吉朗科技有限公司版权所有
备案号:蜀ICP备2024079636号-1 技术支持:动力无限
咨询热线
028-81458653