联系方式

咨询电话:028-81458653

地址:成都市天府新区天府大道南段2917号御香山写字楼67栋7楼

QQ1:1823813619
QQ2:1293500025


传真:028-86787632

邮箱:sald01@jilongtec.com








TSS半导体放电管
当前位置:产品中心 >> 返回首页

DO-15/DO-27 L系列

发布日期:(2018-8-24)   点击次数:2052

DO-15/DO-27 L系列


DO-15/DO-27 L系列

Product Description:

Package: DO-15
Peak off-state Voltage: 6~ 320V
Surge Ratings A B C 
A(8/20)=150A  B(8/20)=250A  C(8/20)=400A 
Fast response time: <1ns



Part Number Vdrm(V) Vs(V) Vt(V) Idrm(μA) Is(mA) It(A) Ih(mA) Co(pF)
P0080LA 6 25 4 5 800 2.2 50 50
P0080LB 6 25 4 5 800 2.2 50 85
P0080LC 6 25 4 5 800 2.2 50 110
P0300LA 25 40 4 5 800 2.2 50 70
P0300LB 25 40 4 5 800 2.2 50 85
P0300LC 25 40 4 5 800 2.2 50 110
P0640LA 58 77 4 5 800 2.2 150 50
P0640LB 58 77 4 5 800 2.2 150 60
P0640LC 58 77 4 5 800 2.2 150 100
P0720LA 65 88 4 5 800 2.2 150 50
P0720LB 65 88 4 5 800 2.2 150 60
P0720LC 65 88 4 5 800 2.2 150 100
P0900LA 75 98 4 5 800 2.2 150 45
P0900LB 75 98 4 5 800 2.2 150 55
P0900LC 75 98 4 5 800 2.2 150 90
P1100LA 90 130 4 5 800 2.2 150 45
P1100LB 90 130 4 5 800 2.2 150 55
P1100LC 90 130 4 5 800 2.2 150 90
P1300LA 120 160 4 5 800 2.2 150 45
P1300LB 120 160 4 5 800 2.2 150 55
P1300LC 120 160 4 5 800 2.2 150 90
P1500LA 140 180 4 5 800 2.2 150 40
P1500LB 140 180 4 5 800 2.2 150 60
P1500LC 140 180 4 5 800 2.2 150 85
P1800LA 170 220 4 5 800 2.2 150 40
P1800LB 170 220 4 5 800 2.2 150 60
P1800LC 170 220 4 5 800 2.2 150 85
P2300LA 190 260 4 5 800 2.2 150 35
P2300LB 190 260 4 5 800 2.2 150 55
P2300LC 190 260 4 5 800 2.2 150 80
P2600LA 220 300 4 5 800 2.2 150 35
P2600LB 220 300 4 5 800 2.2 150 50
P2600LC 220 300 4 5 800 2.2 150 80
P3100LA 275 350 4 5 800 2.2 150 30
P3100LB 275 350 4 5 800 2.2 150 45
P3100LC 275 350 4 5 800 2.2 150 65
P3500LA 320 400 4 5 800 2.2 150 30
P3500LB 320 400 4 5 800 2.2 150 40
P3500LC 320 400 4 5 800 2.2 150 65
B0300LB 25 40 4 5 800 2.2 10 50

上一篇:暂无信息 下一篇:SMB系列/PxxxxSC系列
咨询热线:028-81458653
Copyright@2018 成都吉朗科技有限公司版权所有
技术支持:动力无限
咨询热线
028-81458653